# princess1.400.000.000 resultados | 53.500.000 resultados  | ||
áudio | ||
qr code | ![]() | |
bar code | ![]() | |
binary code | 01110000 01110010 01101001 01101110 01100011 01100101 01110011 01110011 | |
morse code | .--. .-. .. -. -.-. . ... ... | |
unicode | U+70 U+72 U+69 U+6E U+63 U+65 U+73 U+73 | |
libras | PRINCESS | |
code signals | papa   romeo   india   november   charlie   echo   sierra   sierra | |
etimologia | francês 'princesse' | |
desinência número |   (plural) princesses | |
desinência gênero |   (masculino) prince | |
      | ||
inglês | Princess | |
árabe | الاميره | |
búlgaro | принцеса | |
chinês | 公主 | |
chinês (T) | 公主 | |
croata | Princeza | |
dinamarquês | Prinsesse | |
holandês | Prinses | |
estoniano | Printsess | |
francês | Princesse | |
alemão | Prinzessin | |
grego | πριγκίπισσα | |
hebraico | נסיכה | |
hindi | राजकुमारी | |
italiano | Principessa | |
japonês | 王女 | |
coreano | 공주 | |
malaio | Princess | |
norueguês | Prinsesse | |
persa | شاهزاده | |
polonês | Księżniczka | |
romeno | Prințesă | |
russo | принцесса | |
eslovaco | Princezná | |
esloveno | Princesa | |
espanhol | Princesa | |
sueco | Prinsessa | |
tailandês | เจ้าหญิง | |
turco | Prenses | |
      emojis relacionados  | ||
princess | 👸 | |
crown | 👑 | |
        bíblico  | ||
1 Reis 11:3 | E tinha setecentas mulheres, princesas, e trezentas concubinas; e suas mulheres lhe perverteram o coração. | |
Lamentações 1:1 | Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa! Tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações! A que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária! | |
        jurisprudência stf  | ||
        músicas  | ||
Princess Of China Coldplay | ||
      | ||
keyword/string |   princess | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   1 | |
caracteres |   8 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 |
diacríticos |   0 | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |